所在地 | 本社 | 〒141-0033 東京都品川区西品川1-8-2 |
---|---|---|
第一支店 |
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビル3階 TEL:03(3215)5931 FAX:03(3215)5936 |
|
第二支店 |
〒141-0033 東京都品川区西品川1-8-2 TEL:03(5434)5931 FAX:03(5434)5677 |
|
資本金 | 100,000,000円 | |
従業員数 | 1,205名(2024年3月時点) | |
代表者 | 代表取締役社長 加藤 寛治 | |
設立 | 2009年3月27日(創業1920年) | |
台数 | 424台(2024年3月末時点) | |
売上高 | 9,355百万円(2023年3月期) | |
事業内容 |
|
|
適格請求書発行事業者 登録番号 |
T1010401090687 |
所在地 | 本社 | 〒135-0062 東京都江東区東雲2-6-1 |
---|---|---|
東雲営業所 |
〒135-0062 東京都江東区東雲2-6-1 2階 TEL:03(5520)5934 FAX:03(5564)5932 |
|
羽田営業所 |
〒143-0006 東京都大田区平和島5-8-3 TEL:03(3766)5931 FAX:03(3764)5932 |
|
台東営業所 |
〒111-0023 東京都台東区橋場 2-20-13 TEL:03(6802)3577 FAX:03(5603)8111 |
|
資本金 | 20,000,000円 | |
従業員数 | 2,422名(2024年3月時点) | |
代表者 | 取締役社長 中村 太一 | |
設立 | 1998年8月 | |
台数 | 1,125台(2024年3月時点) | |
売上高 | 17,196百万円(2023年3月期) | |
事業内容 |
|
|
適格請求書発行事業者 登録番号 |
T8010801018901 |
所在地 | 本社 | 〒174-0043 東京都板橋区坂下1-22-10 |
---|---|---|
板橋営業所 |
〒174-0043 東京都板橋区坂下1-22-10 TEL:03(3967)0521 FAX:03(5392)7161 |
|
吉祥寺営業所 |
〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-29-2 TEL:0422(47)0208 FAX:0422(49)6835 |
|
三鷹営業所 |
〒181-0004 東京都三鷹市新川6-33-6 TEL:0422(76)5931 FAX:0422(76)5930 |
|
世田谷営業所 |
〒154-0015 東京都世田谷区桜新町2-10-12 ガレリアM201号 〒154-0015 東京都世田谷区桜新町2-12-10 TEL:03(3429)5396 FAX:03(3429)5397 |
|
資本金 | 10,000,000円 | |
従業員数 | 2,473名(2024年3月時点) | |
代表者 | 取締役社長 金子 尚久 | |
設立 | 2013年6月 | |
台数 | 994台(2024年3月時点) | |
売上高 | 16,643百万円(2023年3月期) | |
事業内容 |
|
|
適格請求書発行事業者 登録番号 |
T7010901032448 |
所在地 | 本社 |
〒232-0066 神奈川県横浜市南区六ツ川3-13-6 TEL:045(711)0797 FAX:045(714)1197 |
---|---|---|
みなとみらい 案内所 |
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-3-1 TEL:045(682)5931 FAX:045(682)5932 |
|
資本金 | 45,000,000円 | |
従業員数 | 200名(2024年3月時点) | |
代表者 | 取締役社長 吾妻 伸之 | |
設立 | 1957年5月13日 | |
台数 | 100台(タクシー80台 ハイヤー20台)(2024年3月時点) | |
売上高 | 1,411百万円(2020年3月期) | |
事業内容 |
|
|
適格請求書発行事業者 登録番号 |
T2020001012817 |
所在地 | 〒136-0071 東京都江東区亀戸3-51-10 TEL:03-3683-3581 FAX:03-3684-1659 |
|
---|---|---|
資本金 | 95,000,000円 | |
従業員数 | 320名 | |
代表者 | 代表取締役社長 辻 大輔 | |
設立 | 1950年 | |
台数 | 122台(2023年3月時点) | |
売上高 | 1,411百万円(2020年3月期) | |
事業内容 |
|
|
適格請求書発行事業者 登録番号 |
T1010601003556 |
所在地 | 大森営業所 |
〒143-0013 東京都大田区大森南 4-5-1
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 10,000,000円 | |||||||
従業員数 | 119名(2022年3月時点) | |||||||
代表者 | 取締役社長 加藤 寛治 | |||||||
設立 | 2009年3月13日 | |||||||
台数 | 75台 (貸切バス:35台、乗合バス:13台、特定バス:9台、ハイヤー:18台) (2024年3月時点) |
|||||||
売上高 | 1,069百万円(2023年3月期) | |||||||
事業内容 |
|
|||||||
適格請求書発行事業者 登録番号 |
T2010801019178 |
会社名 | 国際自動車大阪 株式会社 | |
---|---|---|
所在地 | 営業オフィス | 大阪府大阪市中央区瓦町2-2-7 瓦路ビル9階 |
中島車庫 | 大阪府大阪市西淀川区中島2-6-63 | |
太子案内所 | 大阪府南河内郡太子町太子1053 | |
資本金 | 10,000,000円 | |
代表者 | 取締役社長 原 龍介 | |
設立 | 2024年5月1日 | |
車両数 | ハイヤー13台、バス20台(貸切11台/特定9台) | |
事業内容 |
|
|
適格請求書発行事業者 登録番号 |
T8010401182296 |
所在地 | 本社 | 〒107-0052 東京都港区赤坂 2-8-3 km赤坂ビルANNEXⅡ |
---|---|---|
資本金 | 100,000,000円 | |
代表者 | 代表取締役社長 佐々木 達也 | |
設立 | 1972年10月24日 | |
事業内容 |
|
所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂 6-5-1 | |
---|---|---|
資本金 | 10,000,000円 | |
従業員数 | 6名(2024年3月時点) | |
代表者 | 取締役社長 木田 宗一 | |
設立 | 1963年4月11日 | |
事業内容 |
|
|
適格請求書発行事業者 登録番号 |
T5010401000155 |
所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂2-8-6 | |
---|---|---|
資本金 | 1,000万円 | |
従業員数 | 102名(2024年3月時点) | |
代表者 | 代表取締役社長 花坂 幸雄 | |
設立 | 2020年10月1日 | |
売上高 | 2,358百万円(2023年3月期) | |
事業内容 |
|
|
適格請求書発行事業者 登録番号 |
T6010401155568 |
所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂2-8-6 | |
---|---|---|
資本金 | 1,000万円 | |
従業員数 | 8名 (2024年3月時点) | |
代表者 | 取締役社長 小倉 正 | |
設立 | 2023年7月 | |
事業内容 | 関係会社支援事業 | |
適格請求書発行事業者 登録番号 |
T1010401175752 |